Kosten / Voraussetzungen
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Inst. Einrichtungsgebühr | 0,00 € | ab 4.000,00 € | ab 6.000,00 € |
| Hostinggebühr pro Monat | 490,00 € | 990,00 € | individuell |
| Umsatzvolumen | 25.000 – 100.000 € | 100.000 – 1.000.000 € | ab 1.000.000 € |
Allgemeine Funktionen
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Währung | € | € | individuell |
| Einrichtung individueller Domain | X | ||
| Mehrsprachigkeit | DE, EN | DE, EN, FR | DE, EN, FR, ES, IT |
| Kundenverwaltung | |||
| Backend-Zugang | X | ||
| Service | |||
| Barrierefreiheit-Badge |
B2B Funktionen
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Vorgeschalteter B2B Login | |||
| Selbstregistrierung | |||
| Login-Abprüfung der Mail-Adressen (@bdainc.de & @bda-partner.de) | X | ||
| Tokenmailversand Passwort-Vergabe | X | X | |
| Login durch Freigabe-Prozess | X | ||
| SSO / Single Sign On | X | X | |
| Einspielen Userdaten | X | ||
| Rechnungs- und Lieferadressen | |||
| Passwort ändern | |||
| fixierte Rechnungsadresse | X |
Layout / Design
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Responsive Design | |||
| Cross-Browser-Kompatibilität | |||
| Design | BDA | individuell | individuell |
| Standardtemplate im Kundendesign | X | ||
| Shopdesign nach individuellen Kunden-Vorgabe | X | X | |
| Template Bearbeitung / Template Anpassung | X | ||
| Kundenspezifische Banner / Slider | |||
| indiv. Startseite / Einkaufswelt | X | ||
| Neuheiten / Topseller / Bestseller | X | ||
| Einbinden Videos (YouTube, tiktok) | X |
Sortimente / Produktverwaltung
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Intelligente Suche mit Voransicht der gefundenen Artikel | |||
| Anzahl Shopkategorien | 5 | individuell | individuell |
| Mega Menü | X | ||
| Flyout Menü | X | ||
| Individuelle Filterfunktion | X | ||
| Kategorie Einkaufswelten (nur in der erweiterten Startseite) | X | X |
Marketing
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Artikel/Produkte | 30 | individuell | individuell |
| Staffelpreise | |||
| Bundle-Artikel | X | ||
| Print on Demand | X | ||
| Personalisierung von Artikeln | X | ||
| Mindest- / Maximalmenge / VPE | |||
| Track & Trace | |||
| Varianten-Modul | |||
| Artikel-Mehrfachzuordnung | X | ||
| Artikelbilder (+ weitere Details) | X | ||
| Artikelauszeichnungen inkl. Icons | X | ||
| PDF-Download (digitaler Artikel) | X | ||
| Drop-Shipping (Mehrlieferanten-Plattform) | X | ||
| Merkliste | |||
| Artikelbewertung | X | X | |
| Cross-Selling | X | X | |
| Kundengruppen Artikel / Kategorien | X | ||
| Produktvideos | X | X | |
| Artikelbild / Zoomer | |||
| Lagerbestandsanzeige | |||
| Auslauf-Nachfolgeartikel | |||
| Bestseller | X | X | |
| Aktionszeitraum für Artikel | |||
| Leihartikel | X | X | |
| Saisonale Highlights (eingeschränkt) | X | ||
| Aktions-Newsletter (nach Aufwand) | |||
| Gutschein-Funktion | X | ||
| SEO: URL-keys, Meta Angaben | X | X |
Bestellvorgang
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Rechnung | |||
| Paypal (Kreditkarte, SEPA-Lastschrift) | X | ||
| Vorkasse | X | X | |
| Budget | |||
| Punkte | X | X | |
| Standard-Versand | |||
| Express-Versand | X | X | |
| Versandkostenfrei oder individuelle Versandkosten | X | ||
| Landesspezifische Versandart | |||
| Wunschlieferdatum | X | X | |
| Mindestbestellwert / Mindermengenzuschlag | |||
| USt.ID Abfrage bzw. MwSt. Handling | |||
| Kundenspezifische Felder im Checkout (Referenzangabe z.B. Bestell-Nummer, Personal-Nummer, Kostenstelle) | X | ||
| Bestellhistorie | |||
| Wiederholbestellung | |||
| Bestellbestätigung per Mail | |||
| Empfängernachweis | X | X | |
| OCI / Punch-out Anbindung (nach Aufwand) | |||
| cXML Anbindung | X | X | |
| EDI-Anbindung | X | X | |
| Order-Reporting XLS Export | |||
| Statistikmodul | X |
Sicherheit
| STARTER | CORPORATE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| ISO 27001 | |||
| 2FA | |||
| SSL Zertifikat (jährlich) | |||
| SSL Verschlüsselung |

